Datenbankmodell¶
Ablehnungsgrund¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| ablg_id | int | X |
| ablg_bez | nvarchar(100) |
Anrede¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| anr_id | int | X |
| anr_bez | nvarchar(100) |
Auftrag¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| auf_id | int | X |
| sta_id | int | |
| aart_id | int | |
| knd_id | int | |
| mst_id | int | |
| ablg_id | int | |
| flh_id_beginn | int | |
| flh_id_ende | int | |
| auf_panzahl | numeric(4,0) | |
| auf_dauer_h | numeric(6,2) | |
| auf_wuensche | nvarchar(500) | |
| auf_preis | numeric(10,2) | |
| auf_zusatzkosten | numeric(10,2) | |
| auf_faellig_am | datetime |
Auftragsart¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| aart_id | int | X |
| aart_bez | nvarchar(100) |
Buchung¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| buc_id | int | X |
| auf_id | int | |
| buc_datum | datetime | |
| buc_soll | numeric(10,2) | |
| buc_haben | numeric(10,2) | |
| buc_text | nvarchar(100) |
Firmenstammdaten¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| fir_name | nvarchar(100) | X |
| fir_strasse | nvarchar(100) | |
| fir_ort | nvarchar(100) | |
| fir_land | nvarchar(100) |
Flughafen¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| flh_id | int | X |
| flh_name | nvarchar(100) | |
| flh_stadt | nvarchar(100) | |
| flh_land | nvarchar(100) | |
| flh_iatacode | nvarchar(100) | |
| flh_icaocode | nvarchar(100) | |
| flh_latitude | nvarchar(100) | |
| flh_longitude | nvarchar(100) | |
| flh_altitude | nvarchar(100) | |
| flh_zeitzone | nvarchar(100) | |
| flh_dst | nvarchar(100) | |
| flh_zeitzone_base | nvarchar(100) |
Flugzeug¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| flz_id | int | X |
| sta_id | int | |
| ftyp_id | int | |
| flz_kennzeichen | nvarchar(100) | |
| flz_bild | image |
Flugzeugtyp¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| ftyp_id | int | X |
| ftyp_bez | nvarchar(100) | |
| ftyp_kosten_pa | numeric(10,2) | |
| her_id | int | |
| ftyp_speed | numeric(4) | |
| twa_id | int | |
| ftyp_anz_fcrew | numeric(2,0) | |
| ftyp_anz_ccrew | numeric(2,0) | |
| ftyp_anz_pass | numeric(4,0) | |
| ftyp_reichweite_km | numeric(6,0) | |
| ftyp_anz_triebwerke | numeric(2,0) | |
| ftyp_vkosten_ph | numeric(10,2) |
Hersteller¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| her_id | int | X |
| her_bez | nvarchar(100) |
Kunde¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| knd_id | int | X |
| kng_id | int | |
| anr_id | int | |
| tit_id | int | |
| knd_name | nvarchar(100) | |
| knd_vorname | nvarchar(100) | |
| knd_strasse | nvarchar(100) | |
| knd_ort | nvarchar(100) | |
| knd_plz | nvarchar(100) | |
| knd_land | nvarchar(100) | |
| knd_mail | nvarchar(100) | |
| knd_telefon | nvarchar(100) |
Kundengruppe¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| kng_id | int | X |
| kng_bez | nvarchar(100) |
Lizenzen¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| flz_id | int | |
| per_id | int |
Mahnstufe¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| mst_id | int | X |
| mst_reihenfolge | int | |
| mst_tage | numeric(4,0) | |
| mst_zuschlag | numeric(4,2) |
Personal¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| per_id | int | X |
| sta_id | int | |
| pos_id | int | |
| per_name | nvarchar(100) | |
| per_vorname | nvarchar(100) | |
| per_bild | image |
Position¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| pos_id | int | X |
| part_id | int | |
| pos_bez | nvarchar(100) | |
| pos_gehalt_pa | numeric(10,2) |
Positionsart¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| part_id | int | X |
| part_bez | nvarchar(100) |
Status¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| sta_id | int | X |
| stg_id | int | |
| sta_bez | nvarchar(100) |
Statusgruppe¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| stg_id | int | X |
| stg_bez | nvarchar(100) |
Termin¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| ter_id | int | X |
| tart_id | int | |
| ter_beginn | datetime | |
| ter_ende | datetime |
Termin_Auftrag¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| ter_id | int | |
| auf_id | int |
Termin_Flugzeug¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| ter_id | int | |
| flz_id | int |
Termin_Personal¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| ter_id | int | |
| per_id | int |
Terminart¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| tart_id | int | X |
| tart_bez | nvarchar(100) |
Titel¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| tit_id | int | X |
| tit_bez | nvarchar(100) |
Triebwerksart¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| twa_id | int | X |
| twa_bez | nvarchar(100) |
Wunschcrew¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| auf_id | int | |
| per_id | int |
Wunschflugzeug¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| auf_id | int | |
| flz_id | int |
Zwischenlandungen¶
| Spaltenname | Typ | Primärschlüssel |
|---|---|---|
| auf_id | int | |
| flh_id | int | |
| zwl_reihenfolge | int |